फार्मास्युटिकल ड्रायर्स लैब औद्योगिक उच्च दक्षता का उपयोग करें
ड्रायर विशेषताएं:
1. उच्च प्रदर्शन वाले गर्म हवा प्रसार उपकरण में एक समान गर्मी अपव्यय हवा होती है, जो प्लास्टिक के समान सुखाने के तापमान को बनाए रख सकती है और सुखाने की दक्षता में सुधार कर सकती है।
2. गर्म हवा ट्यूब की अनूठी चाप डिजाइन धूल के संचय और इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब के नीचे से बच सकती है, जिससे जलन होगी।
3. बैरल और आंतरिक भाग स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं।
4. तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट को इंगित करने वाले आनुपातिक विचलन को अपनाएं।
मुख्य पैरामीटर
मद | इकाई | टीपी-एस15 | टीपी-एस30 | टीपी-एस50 | टीपी-एस100 |
अधिकतम क्षमता | एमएल/एच | 1500-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
इनलेट हवा की तापमान सीमा | ℃ | 40℃ ~ 300℃ | 30 डिग्री सेल्सियस ~ 300 डिग्री सीए समायोज्य | 140 डिग्री सेल्सियस ~ 300 डिग्री सेल्सियस समायोज्य | 50℃ ~ 300℃ |
आउटलेट हवा की तापमान सीमा | ℃ | 80℃ ~ 90℃ | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 80℃ ~ 90℃ |
स्प्रे सिस्टम | / | दो-तरल नोजल | केन्द्रापसारक नोक | केन्द्रापसारक नोक | केन्द्रापसारक नोक |
तापमान की शुद्धता | ℃ | ±1 | |||
सुखाने का समय | S | 1.0 ~ 1.5 | |||
धारा निकलना पंप की गति | एमएल/एच | 50-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
स्प्रे दिशा | / | नीचे की ओर सह-धारा | |||
हीटर पावर | / | 3.5 kw | 4.5 kw | 6.8 किलोवाट | 2.8 किलोवाट |
कुल शक्ति | / | 4.5KW 220V | 5.5KW 220V | 9 किलोवाट, 380 वी | ३.२ किलोवाट ३८० वी |
गर्मी स्रोत | / | बिजली | |||
हवा कंप्रेसर | / | बिल्ट-इन ऑयल-फ्री एयर कंप्रेसर | |||
सूखे पाउडर बहाल करने की दर | % | ≥95 | ≥98 | ||
आयाम | मिमी | 940*850*1500 | 880*980*1550 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 |
अधिकतम नमी वाष्पीकरण | किग्रा/घंटा | 2 | 3 | 5 | 10 |








लोकप्रिय टैग: फार्मास्युटिकल ड्रायर्स लैब औद्योगिक उच्च दक्षता, चीन, निर्माताओं, अनुकूलित, थोक, मूल्य, सस्ते, छूट का उपयोग करें





